Moja Crvena Zvezda
FeaturedVažne vestiВажноНајновијеОсталоСтони тенис

Окончана стонотениска Супер лига Србије

Претходног викенда одиграни су мечеви 18. последњег кола Супер лиге Србије у конкуренцији стонотенисерки и стонотенисера. У дворани на западној трибини стадиона „Рајко Митић“ црвено-беле грације очекивано су поражене од неприкосновеног лидера шампионата СТК Нови Сад, док су наши стонотенисери савладали госте из Пожаревца.

– СТК Црвена звезда-жене:

СТК Црвена звезда – СТК Нови Сад 0:4

Марија Стајић

Појединачни резултати:
М. Стајић : И. Лупулеску 1:3 (12:10, 5:11, 7:11, 9:11)
М. Стајић : С. Шурјан 0:3 (6:11, 3:11, 7:11)
С. Шћепановић : Т. Јокић 0:3 (8:11, 8:11, 8:11)
М. Стајић : С. Шурјан 0:3 (1:11, 7:11, 1:11)
Софија Шћепановић

– Табела Супер лиге Србије за стонотенисерке:
1. Нови Сад 17-1 34 (-1)
2. Обилић-Алева 15-3 33
3. ТСЦ 15-3 33
4. Јосип Колумбо 12-6 30
5. Панонија 10-8 28
6. Вршац 7-11 25
7. Сента 6-12 24
8. НС 2011 5-13 23
9. Црвена звезда 2-16 20
10. Војводина 1-17 19

– СТК Црвена звезда-мушкарци:

СТК Црвена звезда – СТК Пожаревац 4:2

Појединачни резултати:
М. Јевтовић : Д. Чонић 3:0 (11:6, 11:3, 11:8)
Д. Јеликић : Л. Јовичић 0:3 (10:12, 12:14, 4:11)
В. Радоњић : Б. Ивић 3:0 (11:6, 11:2, 11:5)
М. Јевтовић : Л. Јовичић 3:1 (11:8, 12:10, 7:11, 11:4)
В. Радоњић : Д. Чонић 0:3 (6:11, 3:11, 7:11)
Ж. Машовић : Б. Ивић 3:1 (11:8, 13:15, 11:6, 11:4)

– Табела Супер лиге Србије за стонотенисере:
1. Банат 18-0 36
2. Стенес 14-4 32
3. Раднички 12-6 30
4. Спартак 9-9 27
5. Црвена звезда 9-9 27
6. Бачка Паланка 7-11 25
7. Партизан 7-11 25
8. Пожаревац 6-12 24
9. Темерин 4-14 22
10. Ада 4-14 22

(фото: СТК Црвена звезда)

Повезане вести

Leave a Comment